ব্র্যান্ড নাম: | Yinghang |
মডেল নম্বর: | ষড়ভুজ তারের জাল ১ |
MOQ: | ৫ টন প্রতি আকার |
দাম: | Price Negotiation |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
খোলার আকার | ওয়্যার গেইজ | রোল প্রতি প্রস্থ | ||||
ইঞ্চি | মিমি | সহনশীলতা | বিডব্লিউজি | মিমি | পা | মিটার |
৩/৮' | 10 | 0.5 | বিডব্লিউজি ২৭-২৩ | 0.৪১-০।64 | ১'-৬' | 0১-২ মিটার |
১/২ ফুট | 13 | - এক।5 | বিডব্লিউজি ২৭-২২ | 0.৪১-০।71 | ১'-৬' | 0১-২ মিটার |
৫/৮' | 16 | 0.5 | বিডব্লিউজি ২৭-২২ | 0.৪১-০।71 | ১'-৬' | 0১-২ মিটার |
চার-পাঁচ ফুট | 19 | -০.4 | বিডব্লিউজি ২৬-২০ | 0.৪৬-০।89 | ১'-৬' | 0১-২ মিটার |
১' | 25 | 1.5 | বিডব্লিউজি ২৫-২৯ | 0.৫১-১।07 | ১'-৬' | 0১-২ মিটার |
১১/৪' | 31 | -3 | বিডব্লিউজি 24-18 | 0.৫৬-১24 | ১'-৬' | 0.২-২ মি |
১১/২' | 40 | -০.5 | বিডব্লিউজি ২৩-১৬ | 0.৬৪-১65 | ১'-৬' | 0.২-২ মি |
২' | 51 | -০.5 | বিডব্লিউজি ২২-১৪ | 0.৭১-২.11 | ১'-৬' | 0.২-২ মি |
৩' | 76 | -০.5 | বিডব্লিউজি ২১-১৪ | 0.৮১-২.11 | ১'-৬' | 0.3-2 মিটার |
৪' | 100 | -০.5 | বিডব্লিউজি ২০-১২ | 0.৮৯-২80 | ১'-৬' | 0.5-2 মিটার |
দ্রষ্টব্যঃ গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিশেষ আকার এবং স্পেসিফিকেশন তৈরি করা যেতে পারে। | ||||||
উপাদানঃ উচ্চ মানের গ্যালভানাইজড তার, স্টেইনলেস স্টীল তার, পিভিসি লেপা তার। | ||||||
বয়ন এবং চরিত্রঃ স্বাভাবিক বাঁকা, বিপরীত বাঁকা এবং দ্বি-মুখী বাঁকা। |
ব্র্যান্ড নাম: | Yinghang |
মডেল নম্বর: | ষড়ভুজ তারের জাল ১ |
MOQ: | ৫ টন প্রতি আকার |
দাম: | Price Negotiation |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
খোলার আকার | ওয়্যার গেইজ | রোল প্রতি প্রস্থ | ||||
ইঞ্চি | মিমি | সহনশীলতা | বিডব্লিউজি | মিমি | পা | মিটার |
৩/৮' | 10 | 0.5 | বিডব্লিউজি ২৭-২৩ | 0.৪১-০।64 | ১'-৬' | 0১-২ মিটার |
১/২ ফুট | 13 | - এক।5 | বিডব্লিউজি ২৭-২২ | 0.৪১-০।71 | ১'-৬' | 0১-২ মিটার |
৫/৮' | 16 | 0.5 | বিডব্লিউজি ২৭-২২ | 0.৪১-০।71 | ১'-৬' | 0১-২ মিটার |
চার-পাঁচ ফুট | 19 | -০.4 | বিডব্লিউজি ২৬-২০ | 0.৪৬-০।89 | ১'-৬' | 0১-২ মিটার |
১' | 25 | 1.5 | বিডব্লিউজি ২৫-২৯ | 0.৫১-১।07 | ১'-৬' | 0১-২ মিটার |
১১/৪' | 31 | -3 | বিডব্লিউজি 24-18 | 0.৫৬-১24 | ১'-৬' | 0.২-২ মি |
১১/২' | 40 | -০.5 | বিডব্লিউজি ২৩-১৬ | 0.৬৪-১65 | ১'-৬' | 0.২-২ মি |
২' | 51 | -০.5 | বিডব্লিউজি ২২-১৪ | 0.৭১-২.11 | ১'-৬' | 0.২-২ মি |
৩' | 76 | -০.5 | বিডব্লিউজি ২১-১৪ | 0.৮১-২.11 | ১'-৬' | 0.3-2 মিটার |
৪' | 100 | -০.5 | বিডব্লিউজি ২০-১২ | 0.৮৯-২80 | ১'-৬' | 0.5-2 মিটার |
দ্রষ্টব্যঃ গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিশেষ আকার এবং স্পেসিফিকেশন তৈরি করা যেতে পারে। | ||||||
উপাদানঃ উচ্চ মানের গ্যালভানাইজড তার, স্টেইনলেস স্টীল তার, পিভিসি লেপা তার। | ||||||
বয়ন এবং চরিত্রঃ স্বাভাবিক বাঁকা, বিপরীত বাঁকা এবং দ্বি-মুখী বাঁকা। |