![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | YINGHANG |
মডেল নম্বর: | বিডব্লিউজি ১৮ |
MOQ: | 5 টন |
দাম: | USD500-800/T |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাস্টিকের ভিতরে, বাইরে হেসিয়ান বা নাইলন বোনা |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পণ্যের নাম | গ্যালভানাইজড কাট আয়রন ওয়্যার BWG18x14 "বন্ডিং ওয়্যার জন্য সোজা ওয়্যার |
প্যাকিং | কার্টুন |
পৃষ্ঠের চিকিত্সা | গ্যালভানাইজড, কালো |
ব্যবহার | বাঁধনবাহী তার |
প্রসার্য শক্তি | ৩৫০-৫৫০এন/এমএম২ |
ব্যাসার্ধ | বিডব্লিউজি ১৮, ১৬ |
উপাদান | Q195 |
কাটিয়া তারের annealed তারের, galvanized তারের, লেপা তারের, পেইন্ট তারের এবং অন্যান্য তারের তৈরি করা হয়, গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাটা পরে কাটা সোজা। সহজে পরিবহন সঙ্গে পণ্য,ব্যবহার করা সহজ বৈশিষ্ট্য. ব্যাপকভাবে নির্মাণ শিল্প, হস্তশিল্প, দৈনন্দিন বেসামরিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
ওয়্যার গেইজ | SWG ((মিমি) | বিডব্লিউজি ((মিমি) | মেট্রিক ((মিমি) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | YINGHANG |
মডেল নম্বর: | বিডব্লিউজি ১৮ |
MOQ: | 5 টন |
দাম: | USD500-800/T |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্লাস্টিকের ভিতরে, বাইরে হেসিয়ান বা নাইলন বোনা |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পণ্যের নাম | গ্যালভানাইজড কাট আয়রন ওয়্যার BWG18x14 "বন্ডিং ওয়্যার জন্য সোজা ওয়্যার |
প্যাকিং | কার্টুন |
পৃষ্ঠের চিকিত্সা | গ্যালভানাইজড, কালো |
ব্যবহার | বাঁধনবাহী তার |
প্রসার্য শক্তি | ৩৫০-৫৫০এন/এমএম২ |
ব্যাসার্ধ | বিডব্লিউজি ১৮, ১৬ |
উপাদান | Q195 |
কাটিয়া তারের annealed তারের, galvanized তারের, লেপা তারের, পেইন্ট তারের এবং অন্যান্য তারের তৈরি করা হয়, গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাটা পরে কাটা সোজা। সহজে পরিবহন সঙ্গে পণ্য,ব্যবহার করা সহজ বৈশিষ্ট্য. ব্যাপকভাবে নির্মাণ শিল্প, হস্তশিল্প, দৈনন্দিন বেসামরিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
ওয়্যার গেইজ | SWG ((মিমি) | বিডব্লিউজি ((মিমি) | মেট্রিক ((মিমি) |
---|---|---|---|
8 | 4.05 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4 |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.2 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.6 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.9 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.8 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0.7 |